Marknadspriser
Begagnad dumper – pris och marknadsvärde
Ramstyrda dumprar som Volvo A25–A40 och Cat 730–745. Slitage på flak, däck och drivlina samt servicehistorik väger tungt vid värderingen.
Medianpris
704 000 kr
Typiskt prisspann
81 000 kr – 1 450 000 kr
Analyserade avslut
10
Vad är din dumper värd?
Ange märke, modell, år och timmar – svar på under en minut.
Vanligaste märken
- Volvo · 5
- Möre · 1
- Messersi · 1
- Takeuchi · 1
- Caterpillar · 1
- Bell · 1
Senaste auktionsavslut – dumprar
| Maskin | År | Timmar | Vikt | Slutpris |
|---|---|---|---|---|
| Möre T041/K | – | – | – | 81 000 kr |
| Messersi TCH-1500 självlastande och runtomsvängande | – | – | – | 76 000 kr |
| Takeuchi TCR50 | – | – | – | 215 000 kr |
| Volvo A25F 6x6 | – | – | – | 704 000 kr |
| Volvo A40F FS | – | – | – | 692 000 kr |
| Volvo A25F | – | – | – | 704 000 kr |
| Volvo A25G | 2017 | 1 000 | – | 800 000 kr |
| Caterpillar 725 | 2016 | 1 800 | – | 900 000 kr |
| Volvo A30G | 2017 | 11 000 | – | 1 450 000 kr |
| Bell B30E | 2016 | 12 500 | – | 990 000 kr |
Källa: svenska auktionsavslut. Så räknar vi